Sleduje: OHBKT ÚVN
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfúzní přípravky celkem | 8529 | 9116 | 9517 | 8912 | 8830 | 8242 | 8421 | 8637 |
| Potransfúzní reakce celkem | 16 (0,19%) | 15 (0,16%) | 5 (0,04%) | 13 (0,15%) | 17 (0,19%) | 7 (0,08%) | 12 (0,14%) | 14 (0,16%) |
| 2010 I.pol |
||||||||
| Transfúzní přípravky celkem | 4436 | |||||||
| Potransfúzní reakce celkem | 6 (0,14%) |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erytrocytární přípravky celkem | 5809 | 6212 | 6920 | 6321 | 6082 | 5961 | 6243 | 6313 |
| Potransfúzní reakce | 15 (0,26%) | 12 (0,19%) | 3 (0,04%) | 9 (0,14%) | 12 (0,20%) | 6 (0,1%) | 9 (0,14%) | 12 (0,19%) |
| 2010 I.pol. |
||||||||
| Erytrocytární přípravky celkem | 3246 | |||||||
| Potransfúzní reakce | 5 (0,15%) |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazma celkem | 2398 | 2559 | 2416 | 2447 | 2671 | 2159 | 2070 | 2184 |
| Potransfúzní reakce | 0 | 3 (0,12%) | 2 (0,08%) | 3 (0,12%) | 5 (0,19%) | 1 (0,05%) | 2 (0,1%) | 2 (0,09%) |
| 2010 I.pol. |
||||||||
| Plazma celkem | 1151 | |||||||
| Potransfúzní reakce | 1 (0,09%) |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trombocyty celkem | 320 | 347 | 179 | 143 | 135 | 125 | 108 | 140 |
| Potransfúzní reakce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1,08%) | 0 |
| 2010 I.pol. |
||||||||
| Trombocyty celkem | 49 | |||||||
| Potransfúzní reakce | 0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reakce febrilní (event.s třesavkou) | 13 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 11 |
| Nevolnost / dušnost | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Alergické s urtikou | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2010 I.pol. |
||||||||
| Reakce febrilní (event.s třesavkou) | 2 | |||||||
| Nevolnost / dušnost | 3 | |||||||
| Alergické s urtikou | 1 |