| Rok | Celk. | Z toho Prvo-dárců | Plná krev | Plazmaferéza | Trombo- cytaferza | Erytrocytaferéza | Auto-transfuze plná krev / erytrocyta-feréza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celk. | ÚVN | Výjezdy | Louny | Jilemnice | Celk. | ÚVN | Louny | Celk. | ÚVN | Louny | |||||
| 1997 | 3132 | 1568 | 2606 | 1305 | 1301 | - | - | 75 | 75 | - | 11 | - | 440 / 0 | ||
| 1998 | 4065 | 1458 | 3644 | 1760 | 1884 | - | - | 28 | 28 | - | 0 | - | 391 / 0 | ||
| 1999 | 4055 | 1380 | 3636 | 1920 | 1716 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 419 / 0 | ||
| 2000 | 6022 | 2540 | 5579 | 2529 | 3050 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 8 | - | 435 / 0 |
| 2001 | 6640 | 2686 | 6136 | 2650 | 3486 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 234 | 234 | - | 254 / 13 |
| 2002 | 10057 | 2647 | 9483 | 2970 | 4837 | 1676 | - | 74 | 51 | 23 | 0 | 180 | 180 | - | 293 / 27 |
| 2003 | 9720 | 1802 | 9083 | 2911 | 3172 | 3000 | - | 173 | 115 | 58 | 0 | 113 | 113 | - | 340 / 12 |
| 2004 | 9137 | 1179 | 8320 | 3450 | 1976 | 2894 | - | 294 | 156 | 138 | 0 | 82 | 82 | - | 318 / 23 |
| 2005 | 9721 | 1222 | 8661 | 3534 | 2035 | 3092 | - | 573 | 296 | 277 | 0 | 130 | 130 | - | 345 / 12 |
| 2006 | 9933 | 874 | 8917 | 4585 | 1589 | 2743 | - | 705 | 491 | 214 | 0 | 27 | 27 | - | 280 / 4 |
| 2007 | 13641 | 817 | 11245 | 4572 | 1444 | 2681 | 2548 | 1940 | 1665 | 275 | 0 | 21 | 21 | - | 221 / 3 |
| 2008 | 14645 | 904 | 12337 | 4957 | 1726 | 2968 | 2686 | 2141 | 1768 | 373 | 0 | 74 | 34 | 40 | 196 / 3 |
| 2009 |
14867 | 826 | 12221 | 4872 | 1483 | 3032 | 2834 | 2242 | 1464 | 778 | 0 | 37 | 13 | 24 | 367 |
| 2010 I.pol |
7594 | 603 | 5588 | 2036 | 890 | 1362 | 1300 | 1817 | 1053 | 764 | 0 | 12 | 3 | 0 | 177 |