| Rok | Celk. | Z toho Prvo- dárců |
Plná krev | Plazmaferéza | Trombo- cytaferza | Erytro -cyta- feréza |
Auto-transfuze plná krev / erytrocyta-feréza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celk. | ÚVN | Výjezdy | Louny | Jilemnice | Celk. | ÚVN | Louny | Jilemnice | ||||||
| 1997 | 3132 | 1568 | 2606 | 1305 | 1301 | - | - | 75 | 75 | - | - | 11 | 440 / 0 | |
| 1998 | 4065 | 1458 | 3644 | 1760 | 1884 | - | - | 28 | 28 | - | - | 0 | 391 / 0 | |
| 1999 | 4055 | 1380 | 3636 | 1920 | 1716 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 419 / 0 | |
| 2000 | 6022 | 2540 | 5579 | 2529 | 3050 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 8 | 435 / 0 |
| 2001 | 6640 | 2686 | 6136 | 2650 | 3486 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 234 | 254 / 13 |
| 2002 | 10057 | 2647 | 9483 | 2970 | 4837 | 1676 | - | 74 | 51 | 23 | - | 0 | 180 | 293 / 27 |
| 2003 | 9720 | 1802 | 9083 | 2911 | 3172 | 3000 | - | 173 | 115 | 58 | - | 0 | 113 | 340 / 12 |
| 2004 | 9137 | 1179 | 8320 | 3450 | 1976 | 2894 | - | 294 | 156 | 138 | - | 0 | 82 | 318 / 23 |
| 2005 | 9721 | 1222 | 8661 | 3534 | 2035 | 3092 | - | 573 | 296 | 277 | - | 0 | 130 | 345 / 12 |
| 2006 | 9933 | 874 | 8917 | 4585 | 1589 | 2743 | - | 705 | 491 | 214 | - | 0 | 27 | 280 / 4 |
| 2007 | 13641 | 817 | 11245 | 4572 | 1444 | 2681 | 2548 | 1940 | 1665 | 275 | - | 0 | 21 | 221 / 3 |
| 2008 | 14645 | 904 | 12337 | 4957 | 1726 | 2968 | 2686 | 2141 | 1768 | 373 | - | 0 | 74 | 196 / 3 |
| 2009 |
14867 | 826 | 12221 | 4872 | 1483 | 3032 | 2834 | 2242 | 1464 | 778 | - | 0 | 37 | 367 |
| 2010 |
14615 | 924 | 10395 | 4153 | 1242 | 2546 | 2454 | 3835 | 1984 | 1543 | 308 | 0 | 27 | 358 |
| 2011 1. pol. |
8061 | 326 | 5083 | 2179 | 605 | 1306 | 993 | 2675 | 1004 | 948 | 723 | 0 | 21 | 282 |