Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Hormony a tumormarkery - Imunoanalytické metody

Kód VZP Název Body Občané EU (Kč) Osoby mimo EU (Kč)
      1.12 2.5
97111 Příjem vzorku a separace 16 17.9 44.8

Hormony

93195 Thyreostimulační hormon (ssTSH) 173 193.8 484.4
93189 Volný thyroxin (fT4) 180 201.6 504
93245 Volný trijodthyronin(fT3) 181 202.7 506.8
93187 Celkový tyroxin (TT4) 130 145.6 364
93185 Celkový trijodthyronin(TT3) 130 145.6 364
93231 Anti-TG 393 440.2 1100.4
93217 Anti-TPO 411 460.3 1150.8
93235 TRAK protilátky proti TSH receptorům 585 655.2 1638
93199 Thyreoglobulin (hTG) 262 293.4 733.6
93177 Prolaktin 169 189.3 473.2
93129 Folikuly stimulující hormon (FSH) 160 179.2 448
93133 Lutenizační hormon (LH) 160 179.2 448
93149 Estradiol 196 219.5 548.8
93191 Testosteron 176 197.1 492.8
93183 SHBG 261 292.3 730.8
93191+93183 FAI (Free Androgen Index) 437 489.4 1223.6
81389 Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA) 145 162.4 406
93131 Kortizol v séru 185 207.2 518
93125 Aldosteron v séru 169 189.3 473.2
93145 C-peptid 189 211.7 529.2
81699 IGF-1 846 947.5 2368.8
93171 Parathormon intact (PTH) 559 626.1 1565.2
93169 Osteokalcin 527 590.2 1475.6
81681 25-OH vitamin D 1439 1611.7  
93249 ICTP 439 491.7 4029.2

Nádorové antigeny

93215 Alfafetoprotein 183 205 512.4
93157 Choriogonadotropin (free beta-HCG) 189 211.7 529.2
93223 CA 15-3 nádorový_ antigen 525 588 1470
93223 CA 19-9 nádorový_ antigen 525 588 1470
93223 CA 125 nádorový_ antigen 525 588 1470
91193 Beta2-mikroglobulin v séru 266 297.9 744.8
93221 Karcinoembryonální antigen (CEA) 179 200.5 501.2
93225 Prostatický spec. antigen (PSA) 252 282.2 705.6
81227 Volný PSA 394 441.3 1103.2
93229 Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) 525 588 1470
93227 SCC 938 1051 2345

Ostatní protilátky

93235 Protilátky proti TSH receptorům 585 655.2 1638

Hormony – K3EDTA

93139 Adrenokortikotropní hormon (ACTH) 404 452.5 1131.2
93179 RENIN 349 390.9 977.2

Moč

81675 HSA-mikroalbuminurie 127 142.2 355.6
93125 Aldosteron v moči 169 189.3 473.2
93131 Kortisol v moči 185 207.2 518