Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Vyšetření moči

Kód VZP Body Název Občané EU (Kč) Osoby mimo EU (Kč)

Moč-sběr-kvant.

81135 29 Na STATIM 32.50 72.50
81593 20 Na 22.40 50.00
81145 29 K STATIM 32.50 72.50
81393 22 K 24.60 55.00
81157 22 Cl STATIM 24.60 55.00
81469 15 Cl 16.80 37.50
81625 19 Ca 21.30 47.50
81139 29 Ca STATIM 32.50 72.50
81149 27 P STATIM 30.20 67.50
81427 17 P 19.00 42.50
81465 20 Mg 22.40 50.00
81621 18 Urea 20.20 45.00
81137 27 Urea STATIM 30.20 67.50
81169 25 Kreatinin STATIM 28.00 62.50
81499 17 Kreatinin 19.00 42.50
81511 8 CLEARANCE kreatininu 9.00 20.00
81523 22 Kys. močová 24.60 55.00
81155 23 Glukosa 25.80 57.50
81127 11 Bílkovina kval. STATIM 12.30 27.50
81129 30 Bílkovina kvant. STATIM 33.60 75.00
81369 21 Bílkovina kvantitativně 23.50 52.50
81563 12 Osmolalita 13.40 30.00

Močový sediment-sběr

81325 31 Addisův sediment 34.70 77.50
81325 31 Hamburg.sediment 34.70 77.50

Moč-nativní-ranní

81347 31 Moč chem. + sediment 34.70 77.50
81117 54 Alfa-AMS STATIM 60.50 135.00
81345 37 Alfa-AMS 41.40 92.50
81675 127 Mikroalbuminurie 142.20 317.50
81561 61 Stolice na OK 68.30 152.50