| Kód VZP | Body | Kód VZP STATIM |
Body | Název | Občané EU (Kč) | Osoby mimo EU (Kč) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | STATIM | STANDARD | STATIM | |||||
Sérum elektrolyty |
||||||||
| 81593 | 20 | 81135 | 29 | Na | 22.40 | 32.50 | 50.00 | 72.50 |
| 81393 | 22 | 81145 | 29 | K | 24.60 | 32.50 | 55.00 | 72.50 |
| 81469 | 15 | 81157 | 22 | Cl | 16.80 | 24.60 | 37.50 | 55.00 |
| 81625 | 19 | 81139 | 29 | Ca | 21.30 | 32.50 | 47.50 | 72.50 |
| 81427 | 17 | 81149 | 27 | P | 19.00 | 30.20 | 42.50 | 67.50 |
| 81465 | 20 | - | - | Mg | 22.40 | - | 50.00 | - |
| 81643 | 99 | - | - | Zn | 110.90 | - | 247.50 | - |
| 81521 | 53 | 81171 | 61 | Laktát | 59.40 | 68.30 | 132.50 | 152.50 |
| 81641 | 19 | - | - | Fe | 21.30 | - | 47.50 | - |
| 81629 | 78 | - | - | TIBC | 87.40 | - | 195.00 | - |
| 81563 | 12 | - | - | Osmolalita | 13.40 | - | 30.00 | - |
| 81585 | 71 | - | - | ACBP- astrup | 79.50 | - | 177.50 | - |
Sérum enzymy |
||||||||
| 81337 | 18 | 81111 | 27 | ALT | 20.20 | 30.20 | 45.00 | 67.50 |
| 81357 | 18 | 81113 | 27 | AST | 20.20 | 30.20 | 45.00 | 67.50 |
| 81435 | 21 | 81153 | 31 | GMT | 23.50 | 34.70 | 52.50 | 77.50 |
| 81421 | 18 | 81147 | 27 | ALP | 20.20 | 30.20 | 45.00 | 67.50 |
| 81383 | 22 | 81143 | 33 | LDH | 24.60 | 37.00 | 55.00 | 82.50 |
| 81495 | 30 | 81165 | 45 | CK | 33.60 | 50.40 | 75.00 | 112.50 |
| 81497 | 42 | 81167 | 62 | CK-MB | 47.00 | 69.40 | 105.00 | 155.00 |
| 81345 | 37 | 81117 | 54 | Alfa-AMS | 41.40 | 60.50 | 92.50 | 135.00 |
| 81481 | 47 | 81161 | 68 | Alfa-AMS pankreatická | 52.60 | 76.20 | 117.50 | 170.00 |
| 81475 | 17 | 81159 | 26 | CHE | 19.00 | 29.10 | 42.50 | 65.00 |
| 81419 | 28 | - | - | ACP – kys. fosfatáza | 31.40 | - | 70.00 | - |
| 81425 | 65 | - | - | ACP – prostat. fosfatáza | 72.80 | - | 162.50 | - |
Sérum pigmenty |
||||||||
| 81361 | 16 | 81121 | 24 | Bilirubin celkový | 17.90 | 26.90 | 40.00 | 60.00 |
| 81363 | 15 | 81123 | 23 | Bilirubin přímý | 16.80 | 25.80 | 37.50 | 57.50 |
| 81341 | 82 | 81119 | 88 | Amoniak | 91.80 | 98.60 | 205.00 | 220.00 |
Sérum substráty |
||||||||
| 81621 | 18 | 81137 | 27 | Urea | 20.20 | 30.20 | 45.00 | 67.50 |
| 81499 | 17 | 81169 | 25 | Kreatinin | 19.00 | 28.00 | 42.50 | 62.50 |
| 81523 | 22 | - | - | Kys. močová | 24.60 | - | 55.00 | - |
| 81471 | 23 | - | - | Cholesterol | 25.80 | - | 57.50 | - |
| 81611 | 28 | - | - | Triacylglyceroly | 31.40 | - | 70.00 | - |
| 81473 | 50 | - | - | HDL cholesterol | 56.00 | - | 125.00 | - |
| 81527 | 60 | - | - | LDL cholesterol | 67.20 | - | 150.00 | - |
| 81365 | 15 | 81125 | 22 | Celková bílkovina | 16.80 | 24.60 | 37.50 | 55.00 |
| 81329 | 15 | 81115 | 23 | Albumin | 16.80 | 25.80 | 37.50 | 57.50 |
| 81439 | 15 | 81155 | 23 | Glukosa | 16.80 | 25.80 | 37.50 | 57.50 |
| 81447 | 107 | - | - | Fruktozamin | 119.80 | - | 267.50 | - |
| 81449 | 204 | - | - | Glykovaný hemoglobin | 228.50 | - | 510.00 | - |
Léčiva |
||||||||
| 92133 | 548 | - | - | Digoxin | 613.80 | - | 1370.00 | - |
| 92133 | 548 | - | - | Theophylline | 613.80 | - | 1370.00 | - |
| 92133 | 548 | - | - | Carbamazepine | 613.80 | - | 1370.00 | - |
| 92133 | 548 | - | - | Phenytoin | 613.80 | - | 1370.00 | - |
| 93213 | 249 | - | - | B12 | 278.90 | - | 622.50 | - |
| 93115 | 248 | - | - | Foláty | 277.80 | - | 620.00 | - |
Serologické |
||||||||
| 82079 | 486 | - | - | Anti-HIV 1/2 + p24 | 544.30 | - | 1215.00 | - |
| 82077 | 382 | - | - | Anti-HCV | 427.80 | - | 955.00 | - |
| 82075 | 283 | - | - | HBsAg | 317.00 | - | 707.50 | - |
| 82075 | 283 | - | - | Anti-HBs | 317.00 | - | 707.50 | - |
| 82075 | 283 | - | - | Anti-HBc IgM | 317.00 | - | 707.50 | - |
| 82075 | 283 | - | - | Anti-HBc | 317.00 | - | 707.50 | - |
| 82075 | 283 | - | - | HBe | 317.00 | - | 707.50 | - |
| 82075 | 283 | - | - | Anti-HBe | 317.00 | - | 707.50 | - |
| 82077 | 382 | - | - | Anti-HAV IgG | 427.80 | - | 955.00 | - |
| 82077 | 382 | - | - | Anti-HAV IgM | 427.80 | - | 955.00 | - |
| 82079 | 486 | - | - | Syfilis-CMIA | 544.30 | - | 1215.00 | - |
Specifické proteiny |
||||||||
| 91153 | 147 | - | - | CRP | 164.60 | - | 367.50 | - |
| 81237 | 987 | - | - | Troponin I | 1105.40 | - | 2467.50 | - |
| 81703 | 277 | - | - | Cystatin C | 310.20 | - | 692.50 | - |
| 81461 | 473 | - | - | Homocystein | 529.80 | - | 1182.50 | - |
| 93151 | 226 | - | - | Feritin | 253.10 | - | 565.00 | - |
| 91137 | 165 | - | - | Transferin | 184.80 | - | 412.50 | - |
| 91141 | 236 | - | - | Ceruloplasmin | 264.30 | - | 590.00 | - |
| 93151 | 226 | - | - | Feritin | 253.10 | - | 565.00 | - |
| 91137 | 165 | - | - | Transferin | 184.80 | - | 412.50 | - |
| 91141 | 236 | - | - | Ceruloplasmin | 264.30 | - | 590.00 | - |
| 93135 | 290 | - | - | Myoglobin | 324.80 | - | 725.00 | - |
| 91145 | 166 | - | - | Haptoglobin | 185.90 | - | 415.00 | - |
| 91503 | 110 | - | - | ASLO | 123.20 | - | 275.00 | - |
| 91335 | 106 | - | - | RF | 118.70 | - | 265.00 | - |
| 91151 | 188 | - | - | Orosomukoid AAG | 210.60 | - | 470.00 | - |
| 91129 | 169 | - | - | IgG | 189.30 | - | 422.50 | - |
| 91131 | 166 | - | - | IgA | 185.90 | - | 415.00 | - |
| 91133 | 172 | - | - | IgM | 192.60 | - | 430.00 | - |
| 91143 | 176 | - | - | Prealbumin | 197.10 | - | 440.00 | - |
| 91159 | 166 | - | - | C3 | 185.90 | - | 415.00 | - |
| 91161 | 172 | - | - | C4 | 192.60 | - | 430.00 | - |
| 91149 | 188 | - | - | Alfa1-antitrypsin | 210.60 | - | 470.00 | - |
| 91147 | 225 | - | - | Alfa2-makroglobulin | 252.00 | - | 562.50 | - |
| 81355 | 205 | - | - | Apolipoprotein A | 229.60 | - | 512.50 | - |
| 81355 | 205 | - | - | Apolipoprotein B | 229.60 | - | 512.50 | - |
| 81397 | 63 | - | - | ELFO bílkovin | 70.60 | - | 157.50 | - |
Onkogenní markery |
||||||||
| 93159 | 184 | 81175 | 136 | Beta-HCG | 206.00 | 152.30 | 460.00 | 340.00 |